心臓病カテーテル治療
心臓病カテーテル治療と症例数の多い病院
食生活の欧米化と高齢人口の増加によって、日本でも、心臓病になる人が増えています。
症状別病院検索でも検索数の多かった心臓病カテーテル治療と症例数の多い病院をご紹介します。
患者数は100万人といわれ、死亡者数は年間約17万人。がんに続いて死亡する人の多い病気です。なかでも多いのが、動脈硬化によって起こる狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患であります。
その治療の中心となっているのが,経皮的冠動脈形成術と呼ばれる心臓カテーテル治療です。
手首や足のつけ根の動脈からカテーテルと呼ばれる細い管を入れ、風船やステント(網状の器具)を使って狭くなったり詰まったりしている冠動脈を広げます。
胸を開かずに血管の中から行なう内科的な治療で、局部麻酔ですむため、同じ虚血性心疾患の治療法であるバイパス手術と比べると、患者の体への負担は少ないようです。
ただし、細いカテーテルを血管の中に通して行なう治療であるだけに、動脈を傷つけて出血を起こし、死亡する危険もあります。
カテーテルを使った検査では、慣れない医師が行なったために血管が裂け、患者が死亡する事故も起こっています。そういった事故にできるだけ遭わないようにするには、やはり症例数の多い病院を選ぶことが大切です。
チームとして経験が豊富であれば、たとえトラブルが起こったとしても対処が早くなります。
心臓カテーテル治療は、症例数の多い病院のほうが、治療にかかる時間も少なく事故の発生するリスクは低いようです。
この治療には、押すべき所は押して引くべき所は引くといったサジ加減も必要です。慣れている医師がやれば適切な治療を行なって冠動脈をきちんと広げる成功率も高いようです。
カテーテル治療を受けるときには、年間症例数が200例以上の病院を選んだほうがいいようです。
各都道府県の社会保険事務局に、2006年経皮的冠動脈形成術(PCI)を実施したことを届け出た病院は全国で1325施設があります。
年間症例数が200例以上の病院一覧
200例以上の病院は353病院ありますが、上位200病院の年間症例数を紹介しましょう。
小倉記念病院、新東京病院、 千葉西総合病院は24時間受け入れ態勢の整った救急病院として緊急例も多く、年間2000例以上と、全国でも郡を抜いて症例数の多い病院です。
その後には倉敷中央病院、仙台更生病院、豊橋ハートセンターといった心臓病治療に力を入れる病院が続きます。
一方、手術数が年間1~49例、つまり週1例以下しかカテーテル治療を行なっていない病院も382病院あります。その約3割の112施設が、年間カテーテル治療が10例以下の病院です。
症例数の非常に少ない施設の多くは、急性心筋梗塞のカテーテル治療を緊急で行なっている病院ではないかと思われます。
急性心筋梗塞の場合、できるだけ早く血栓溶解剤を投与し、ふさがった血管を風船やステントで広げる必要があるので、症例数が少なくても地域の救急病院の役割は大きい。
ただ急性心筋梗塞のカテーテル治療は、技術的にはそれほど難しいものではないそうだ。
それに対し、冠動脈が狭くなっている場所が複数あるようなケースでは、高度なテクニックが必要といわれる。
PCIの件数の多い病院が近くになければ、緊急に駆け込む病院と予定がたてられる形でカテーテル治療を受ける病院とを、うまく使いわけるとよいかもしれない。
ところでPCIは、体にメスを入れずに冠動脈をひろげ、症状を抑えるメリットはあるものの、2~3割は半年以内にまた血管は狭くなる「再狭窄」を起こすといった問題点もあります。
異物であるステントが血管を傷つけて炎症を起こすと、それを修復しようとして細胞が増殖し、血管が狭くなってしまうためです。
この再狭窄を防ぐため登場したのが「シロリムス」という薬剤をコーティングした薬剤溶出ステント(DES)です。
薬剤が少しずつ溶け出し炎症を抑えるので、再狭窄になる危険性は5%以下といわれています。
日本では、04年8月に保健適応になって以来、急速に広がった。しかし、このDESに問題がないわけではありません。
血の塊である血栓が急にステントについて、心筋梗塞を引き起こす確率が、従来のステントに比べて高いのです。しかも、このステント血栓症を起こした場合には、致死率は5割つまり2人に1人は死亡することもあります。
そのため、DESの治療後は、「抗血小板薬」を飲む必要があるが、一生、薬を飲まなければならないといった見解を持つ医師も多いようです。
従来のステントでも治療後に抗血小板薬を飲む必要があるが、服用期間は3週間程度という。こういった背景もあり、DESを積極的に使うかどうかについては、病院によって温度差があります。
| バナー | |||
| No | 病院名 | 所在地 | 手術数 |
| 1 | 小倉記念病院 | 福岡県北九州市 | 2393 |
| 2 | 新東京病院 | 千葉県松戸市 | 2120 |
| 3 | 千葉西総合病院 | 千葉県松戸市 | 2080 |
| 4 | 倉敷中央病院 | 岡山県倉敷市 | 1467 |
| 5 | 仙台厚生病院 | 宮城県仙台市 | 1288 |
| 6 | 豊橋ハートセンター | 愛知県豊橋市 | 1250 |
| 7 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県前橋市 | 919 |
| 8 | 徳島赤十字病院 | 徳島県小松島市 | 898 |
| 9 | 広島市立広島市民病院 | 広島県広島市 | 889 |
| 10 | 土谷総合病院 | 広島県広島市 | 855 |
| 11 | 熊本中央病院 | 熊本県熊本市 | 841 |
| 12 | 大垣市民病院 | 岐阜県大垣市 | 836 |
| 13 | 北里大学病院 | 神奈川県相模原市 | 810 |
| 14 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県鎌倉市 | 796 |
| 15 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県岡山 | 786 |
| 16 | 岡村記念病院 | 静岡県駿東郡 | 782 |
| 17 | 高瀬クリニック | 群馬県高崎市 | 769 |
| 18 | 岐阜市民病院 | 岐阜県岐阜市 | 765 |
| 19 | 浦添総合病院 | 沖縄県浦添市 | 749 |
| 20 | みやぎ北部循環器科 | 宮城県大崎市 | 737 |
| 21 | よつば循環器科クリニック | 愛媛県松山市 | 733 |
| 22 | 札幌東徳州会病院 | 北海道札幌市 | 731 |
| 23 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県宮崎市 | 724 |
| 24 | 新古賀病院 | 福岡県久留米市 | 714 |
| 25 | 富山県立中央病院 | 富山県富山市 | 710 |
| 26 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫県姫路市 | 710 |
| 27 | 石心会 狭山病院 | 埼玉県狭山市 | 689 |
| 28 | 福岡徳州会病院 | 福岡県春日市 | 685 |
| 29 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県豊明市 | 684 |
| 30 | 公立松任石川中央病院 | 石川県白山市 | 680 |
| 31 | 国立循環器病センター | 大阪府吹田市 | 677 |
| 32 | 富永病院 | 大阪府大阪市< | 667 |
| 33 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県名古屋市 | 661 |
| 34 | 榊原記念病院 | 東京都府中市 | 649 |
| 35 | 近森病院 | 高知県高知市 | 648 |
| 36 | 桜橋渡辺病院 | 大阪府大阪市 | 645 |
| 37 | 富山赤十字病院 | 富山県富山市 | 644 |
| 38 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都文京区 | 643 |
| 39 | 高橋病院 | 兵庫県神戸市 | 643 |
| 40 | 川崎社会保険病院 | 神奈川県川崎市 | 640 |
| 41 | 高知医療センター | 高知県高知市 | 626 |
| 42 | 高井病院 | 奈良県天理市 | 621 |
| 43 | 江戸川病院 | 東京都江戸川区 | 619 |
| 44 | 平塚共済病院 | 神奈川県平塚市 | 610 |
| 45 | 市立泉佐野病院 | 大阪府泉佐野市 | 607 |
| 46 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県檀原市 | 600 |
| 47 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府京都市 | 591 |
| 48 | 聖マリア病院 | 福岡県久留米市 | 590 |
| 49 | 東京女子医科大学病院 | 東京都新宿区 | 589 |
| 50 | 鹿児島医療センター | 鹿児島県鹿児島市 | 583 |
| 51 | 済生会熊本病院 | 熊本県熊本市 | 574 |
| 52 | 福岡大学病院 | 福岡県福岡市 | 570 |
| 53 | 東宝塚さとう病院 | 兵庫県宝塚市 | 569 |
| 54 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県つくば市 | 568 |
| 55 | 聖路加国際病院 | 東京都中央区 | 565 |
| 56 | 横浜労災病院 | 神奈川県横浜市 | 561 |
| 57 | 関東労災病院 | 神奈川県川崎市 | 561 |
| 58 | 大和成和病院 | 神奈川県大和市 | 556 |
| 59 | 大隈鹿家病院 | 鹿児島県鹿屋市 | 550 |
| 60 | 京都桂病院 | 京都府京都市 | 549 |
| 61 | 大阪府立総合医療センター | 大阪府大阪市 | 541 |
| 62 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府大阪市 | 539 |
| 63 | 舞鶴共済病院 | 京都府舞鶴市 | 538 |
| 64 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都大田区 | 535 |
| 65 | 公立南丹病院 | 京都府南丹市 | 532 |
| 66 | 福山循環器病院 | 広島県福山市 | 532 |
| 67 | 天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都文京区 | 523 |
| 68 | 心臓血管研究所附属病院 | 東京都港区 | 518 |
| 69 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府高槻市 | 517 |
| 70 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県岐阜市 | 514 |
| 71 | 岩手県立中央病院 | 岩手県盛岡市 | 513 |
| 72 | 富士病院 | 静岡県御殿場市 | >505 |
| 73 | 金沢循環器病院 | 石川県金沢市 | 505 |
| 74 | 京阪奈病院 | 大阪府枚方市 | 498 |
| 75 | 北光記念病院 | 北海道札幌市 | 498 |
| 76 | 横浜市みなと赤十字病院 | 神奈川県横浜市 | 493 |
| 77 | <新葛飾病院 | 東京都葛飾区 | 484 |
| 78 | 関西労災病院 | 兵庫県尼崎市 | 483 |
| 79 | 東京医科大学病院 | 東京都新宿区 | 474 |
| 80 | 滋賀県立成人病センター | 滋賀県守山市 | 474 |
| 81 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都板橋区 | 473 |
| 82 | さいたま医療センター | 埼玉県さいたま市 | 470 |
| 83 | 県立延岡病院 | 宮崎県延岡市 | 468 |
| 84 | 福井循環器病院 | 福井県福井市 | 468 |
| 85 | 三井記念病院 | 東京都千代田区 | 467 |
| 86 | 国保旭中央病院 | 千葉県旭市 | 467 |
| 87 | 北海道大野病院 | 北海道札幌市 | 465 |
| 88 | 岡崎市民病院 | 愛知県岡崎市 | 460 |
| 89 | 安城更生病院 | 愛知県安城市 | 460 |
| 90 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県神戸市 | 459 |
| 91 | 川崎幸病院 | 神奈川県川崎市 | 456 |
| 92 | 名古屋共立病院 | 愛知県名古屋市 | 455 |
| 93 | 岡山医療センター | 岡山県岡山市 | 454 |
| 94 | 半田市立半田病院 | 愛知県半田市 | 453 |
| 95 | 土浦共同病院 | 茨城県土浦市 | 452 |
| 96 | 市立四日市病院 | 三重県四日市市 | 451 |
| 97 | 武田病院 | 京都府京都市 | 450 |
| 98 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県下野市 | 444 |
| 99 | 久留米大学病院 | 福岡県久留米市 | 441 |
| 100 | 湖東記念病院 | 滋賀県東近江市 | 437 |
| 101 | 関西医科大学附属滝井病院 | 大阪府守口市 | >432 |
| 102 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県伊豆の国市 | 431 |
| 103 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県弘前市 | 426 |
| 104 | 東京都立墨東病院 | 東京都墨田区 | 426 |
| 105 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県名古屋市 | 421 |
| 106 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都板橋区 | 420 |
| 107 | 公立陶生病院 | 愛知県瀬戸市 | 418 |
| 108 | 宇治徳州会病院 | 京都府宇治市 | 416 |
| 109 | アルメイダ病院/TD> | 大分県大分市 | 416 |
| 110 | みやぎ東部循環器科 | 宮城県東松島市 | 413 |
| 111 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県宇都宮市 | 412 |
| 112 | 神鋼加古川病院 | 兵庫県加古川市 | 411 |
| 113 | 岸和田徳州会病院 | 大阪府岸和田市 | 409 |
| 114 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県横浜市 | 408 |
| 115 | 横浜市立大学附属医療センター | 神奈川県横浜市 | 406 |
| 116 | 日本赤十字和歌山医療センター | 神奈川県横浜市 | 403 |
| 117 | >愛知県循環器呼吸器病センター | 愛知県一宮市 | 403 |
| 118 | 京都第二赤十字病院 | 京都府京都市 | 402 |
| 119 | 東海大学医学部附属病院 | 神奈川県伊勢原市 | 397 |
| 120 | 北部地区医師医師会病院 | 沖縄名護市 | 394 |
| 121 | 松原徳州会病院 | 大阪府松原市 | 394 |
| 122 | 綾瀬循環器病院 | 東京都足立区 | 394 |
| 123 | 明石医療センター | 兵庫県明石市 | 394 |
| 124 | 公立昭和病院 | 東京都小平市 | 388 |
| 125 | 長野中央病院 | 長野県長野市 | 382 |
| 126 | 三重ハートセンター | 三重県多気郡 | 382 |
| 127 | 千葉県循環器病センター | 千葉県市原市 | 381 |
| 128 | 福岡和白病院 | 福岡県福岡市 | 380 |
| 129 | 大阪府済生会野江病院 | 大阪府大阪市 | 376 |
| 130 | 金沢医科大学病院 | 石川県河北郡 | 373 |
| 131 | 獨協医科大学病院 | 栃木県下都賀郡 | 372 |
| 132 | ベルランド総合病院 | 大阪府堺市 | 372 |
| 133 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県尼崎市 | 372 |
| 134 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県静岡市 | 371 |
| 135 | 松江赤十字病院 | 島根県松江市 | 370 |
| 136 | 篠ノ井総合病院 | 長野県長野市 | 370 |
| 137 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県宇部市 | 367 |
| 138 | 静岡県立総合病院 | 静岡県静岡市 | 366 |
| 139 | 中部労災病院 | 愛知県名古屋市 | 65 |
| 140 | 名古屋済会病院 | 愛知県名古屋市 | 364 |
| 141 | 東京医大八王子医療センター | 東京都八王子市 | 364 |
| 142 | 昭和大学病院 | 東京都品川区 | 363 |
| 143 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都練馬区 | 362 |
| 144 | 大阪警察病院 | 大阪府大阪市 | 360 |
| 145 | 青梅市立総合病院 | 東京都青梅市 | 356 |
| 146 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 355 |
| 147 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都目黒区 | 354 |
| 148 | 徳山中央病院 | 山口県周南市 | 348 |
| 149 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県水戸市 | 348 |
| 150 | 船橋市立医療センター | 千葉県船橋市 | 343 |
| 151 | 市立函館病院 | 北海道函館市 | 342 |
| 152 | 立川総合病院 | 新潟県長岡市 | 341 |
| 153 | 松江市立病院 | 島根県松江市 | 340 |
| 154 | 島根県立中央病院 | 島根県出雲市 | 340 |
| 155 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府大阪市 | 339 |
| 156 | 大阪労災病院 | 大阪府堺市 | 338 |
| 157 | 災害医療センター | 東京都立川市 | 338 |
| 158 | 北海道社会保険病院 | 北海道札幌市 | 338 |
| 159 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県松山市 | 338 |
| 160 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県横須賀市 | 337 |
| 161 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県横浜市 | 335 |
| 162 | 横浜栄共済病院 | 神奈川県横浜市 | 334 |
| 163 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県天理市 | 329 |
| 164 | 星総合病院 | 福島県郡山市 | 328 |
| 165 | 厚南セントヒル病院 | 山口県宇部市 | 327 |
| 166 | 茅ヶ崎徳州会総合病院 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 326 |
| 167 | 熊本赤十字病院 | 熊本県熊本市 | 326 |
| 168 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県西宮市 | 326 |
| 169 | 群馬循環器病院 | 群馬県高崎市 | 324 |
| 170 | 大手前病院 | 大阪府大阪市 | 323 |
| 171 | 九州医療センター | >福岡県福岡市 | 322 |
| 172 | 八尾徳州会総合病院 | 大阪府八尾市 | 318 |
| 173 | 君津中央病院 | 千葉県木更津市 | 317 |
| 174 | 名城病院 | 愛知県名古屋市 | 317 |
| 175 | いわき市立総合磐城共立病院 | 福島県いわき市 | 315 |
| 176 | 千鳥橋病院 | 福岡県福岡市 | 315 |
| 177 | 三木市立三木市民病院 | 兵庫県三木市 | 314 |
| 178 | 市立宇和島病院 | 愛媛県宇和島市 | 313 |
| 179 | 福山市民病院 | 広島県福山市 | 311 |
| 180 | 東北厚生年金病院 | 宮城県仙台市 | 309 |
| 181 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県さいたま市 | 309 |
| 182 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県深谷市 | 309 |
| 183 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府大阪市 | 30 |
| 184 | 熊本労災病院 | 熊本県八代市 | 305 |
| 185 | 大阪赤十字病院 | 大阪府大阪市 | 304 |
| 186 | 三菱京都病院 | 京都府京都市 | 304 |
| 187 | 市立豊中病院 | 大阪府豊中市 | 302 |
| 188 | 千葉県救急医療センター | 千葉県千葉市 | 302 |
| 189 | 山形県立中央病院 | 山形県山形市 | 301 |
| 190 | 岩国医療センター | 山口県岩国市 | 301 |
| 191 | 豊橋医療センター | 愛知県豊橋市 | 300 |
| 192 | 鈴鹿中央総合病院 | 三重県鈴鹿市 | 300 |
| 193 | 甲府共立病院 | 山梨県甲府市 | 300 |
| 194 | 日立総合病院 | 茨城県日立市 | 298 |
| 195 | 第二岡本総合病院 | 京都府宇治市 | 297 |
| 196 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県春日井市 | 297 |
| 197 | 横浜南共済病院 | 神奈川県横浜市 | 296 |
| 198 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県川崎市 | 296 |
| 199 | 大阪中央病院 | 大阪府大阪市 | 296 |
| 200 | 済生会福岡総合病院 | 福岡県福岡市 | 295 |
資料データは、PRESIDFENT 07/12/17より引用